APLUS(アプラス)ビジネスプラン
アプラス基本情報
ローンカテゴリー | 個人事業主ローン | ||
---|---|---|---|
アプラス特典 | ラッキー7キャンペーン、ご新規入会キャンペーン | ||
商品名 | ビジネスプラン | ||
商品説明URL | http://www.aplus.co.jp/loan/biz/index.html | ||
審査時間 | 一週間以内 | ||
受付時間 | 平日:9:30~17:30 |
融資条件と内容
借り入れ年齢 | 20歳以上65歳未満 | 借り入れ条件 | 安定収入のある個人事業主の方(業歴3年以上) | 限度額 | 10万円以上200万円以内 | 金利(実質年率) | 14.40%~16.80% | 遅延利率 | 20.00% | 返済方式 | 元利均等返済 ボーナス併用元利均等返済 |
返済方法 | 口座振替(お客さまの登録口座からの振替) | 返済回数 | 6回~84回(6ヶ月~7年) ※30万円以下は36回以内、30万円超100万円以下は60回以内 |
支払い例 | - | 必要書類 | ・収入を証明するもの ・本人確認資料 運転免許証または運転経歴証明書 パスポート 各種健康保険証 住民票写し 住民基本台帳カード(写真付) 各種年金手帳 在留カードまたは特別永住者証明書いずれかのコピー ・国税または地方税の領収書または納税証明書 ・社会保険料の領収書 ・公共料金の領収書(電力会社、水道局、ガス会社、NHK) ・収入証明資料 確定申告書もしくは青色申告決算書(2期分)の写し ・当社所定資料 ビジネスプラン借入計画書 |
返済日 | 27日(金融機関が休日の場合は翌金融機関営業日) | 申し込みまでの流れ | http://www.aplus.co.jp/loan/biz/index.html |
---|
Ad
Ad
関連記事
- PREV
- APLUS(アプラス) アプラスパーソナルローン
- NEXT
- APLUS(アプラス)目的別ローン